Sensor Realtime
↗
Data 1
44.41
cm
↗
Data 2
3.53
cm
↗
Data 3
68.14
cm
↗
Data 4
30.95
—
↗
Data 5
87.8
—
↗
Data 6
30.41
—
Grafik
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data 5
Data 6
Data Logger
| Time | D1 | Flag | D2 | Flag | D3 | Flag | D4 | Flag | D5 | Flag | D6 | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 10:20:01 | 44.41 | — | 3.53 | cerah | 68.14 | tinggi | 30.95 | sedang | 87.8 | tinggi | 30.41 | sedang |
| 2026-06-14 20:25:28 | 25.29 | unknown | 8.07 | cerah | 53.92 | sedang | 20.49 | — | 52.25 | sedang | 26.52 | sedang |
| 2026-06-14 20:11:22 | 46.81 | — | 19.32 | sedang | 64.47 | — | 21.43 | — | 89.64 | — | 30.39 | sedang |
| 2026-06-14 20:09:22 | 47.28 | — | 1.16 | cerah | 68.77 | — | 33.91 | sedang | 73.39 | — | 31.91 | sedang |
| 2026-06-14 20:06:32 | 18.06 | unknown | 16.48 | sedang | 78.11 | — | 33.21 | sedang | 66.79 | — | 27.52 | sedang |
| 2026-06-14 20:04:32 | 15.51 | unknown | 17.07 | sedang | 89.37 | — | 20.42 | — | 84.31 | — | 29.66 | sedang |
| 2026-06-14 20:02:32 | 21.58 | unknown | 3.74 | cerah | 81.08 | — | 30.59 | sedang | 81.74 | — | 39.28 | panas |
| 2026-06-14 20:00:32 | 22.06 | unknown | 19.19 | sedang | 51.6 | sedang | 24.8 | — | 74.07 | — | 36.99 | panas |
Ringkasan hari ini
TMA Minimum
Tinggi Muka Air
0.0 cm
TMA Maksimum
Tinggi Muka Air
0.0 cm
Total Rekaman
Data masuk hari ini
0 rekaman
Curah Hujan
Total hari ini
0.0 mm
⚙️ Konfigurasi Flag Sensor